נקודות חשמל בבניין
| נקודות חשמל בבנין ומיקומן | ||||
| מספר מעגל | מיקום השקע | סוג השקע | גודל השקע | גודל המעגל |
| 164 | בחדר בקרה צמוד לבמה | תלת פזי | 5*125A | 125A |
| 165 | בחדר בקרה צמוד לבמה | תלת פזי | 5*125A | 125A |
| 25 | על הבמה בחלק האחורי | תלת פזי | 5*32A | |
| 112 | על הבמה בחלק האחורי | תלת פזי | 5*32A | |
| על הבמה בחלק האחורי | חד פזי | ניסקו N-4 | 16A | |
| 53 | בחלק האחורי של האולם | חד פזי | תה"ט 1 | 16A |
| ביציע | תלת פזי | 5*32A | ||
| 15+16 | ביציע | חד פזי | ניסקו N-4 | 16A |
| 18A | בקיר הצמוד לחדר בקרה בפואייה | חד פזי | תה"ט 2 | 16A |
| 18B | בקיר הצמוד לחדר בקרה בפואייה | חד פזי | תה"ט 2 | 16A |
| 24 | בקיר הצמוד לחדר בקרה בפואייה | תלת פזי | 5*16A | 16A |
| 25 | בקיר הצמוד לחדר בקרה בפואייה | תלת פזי | 5*32A | 32A |
| 26 | בקיר הצמוד לחדר בקרה בפואייה | תלת פזי | 5*32A | 32A |
| 50 | בפואייה בעמוד האחורי | תלת פזי | 5*32A | 20A |
| 98 | בפואייה בעמוד הקדמי | תלת פזי | 5*32A | 32A |
| 51 | בקיר צמוד למשרד | תלת פזי | 5*32A | 25A |
| 99 | במרפסת הדרומית | תלת פזי | 5*32A | 32A |
| 100 | במרפסת הדרומית | תלת פזי | 5*32A | 32A |
| 22 | מתחת למרפסת הצפונית | תלת פזי | 5*32A | 32A |
| 121 | חדר הקרנה אחורי | תלת פזי | 5*32A | 32A |
| 11 | חדר הקרנה אחורי | חד פזי | ניסקו N-6 | 16A |
| 12 | חדר הקרנה אחורי | חד פזי | תה"ט | 16A |
עוד באותו נושא
יצירת קשר
רינת אביטל - מנהלת אודיטוריום ע"ש סמולרש





